Pear Colorless Diamonds
| Weight | Color | Clarity | Depth | Table | Polish | Symm | Lab | Measurement |
| 3.01 | D | VS1 | 64.8 | 61 | VG | VG | GIA | 11.60x8.20x5.31 |
| 3.01 | D | IF | 56.5 | 60 | VG | VG | GIA | 12.93x8.64x4.88 |
| 3.06 | D | VS2 | 64.6 | 50 | X | VG | GIA | 12.23x8.06x5.21 |
| 3.08 | E | VS2 | 64.7 | 59 | VG | VG | GIA | 12.06x8.05x5.21 |
| 3.11 | D | IF | 59.5 | 61 | VG | VG | GIA | 13.93x7.96x4.74 |
| 3.32 | D | VS2 | 62.5 | 58 | VG | VG | GIA | 12.96x8.24x5.15 |
| 3.64 | D | VS2 | 67.8 | 53 | VG | VG | GIA | 12.61x8.53x5.78 |
| 3.81 | D | IF | 52.9 | 63 | VG | VG | GIA | 14.31x9.2x4.87 |
| 4.01 | F | VS2 | 60.3 | 49 | VG | VG | GIA | 14.18x8.63x5.20 |
| 4.02 | G | VS2 | 64.7 | 58 | VG | VG | GIA | 12.85x8.43x5.45 |
| 4.02 | E | VS1 | 58.6 | 57 | VG | VG | GIA | 15.72x8.58x5.03 |
| 4.08 | D | IF | 57.9 | 63 | VG | VG | GIA | 14.66x9.29x5.38 |
| 4.20 | D | IF | 58 | 58 | VG | VG | GIA | 13.28x9.60x5.57 |
| 4.32 | E | IF | 64.6 | 55 | VG | VG | GIA | 14.87x8.86x5.72 |
| 4.33 | E | VS2 | 53.7 | 61 | VG | VG | GIA | 14.04x9.84x5.28 |
| 4.41 | D | IF | 58 | 53 | VG | VG | GIA | 15.87x9.04x5.24 |
| 4.62 | D | VS2 | 65.8 | 59 | VG | VG | GIA | 14.79x9.25x6.09 |
| 5.01 | D | IF | 51.9 | 55 | EX | VG | GIA | 15.04x10.42x5.41 |
| 6.23 | D | IF | 51.4 | 59 | EX | EX | GIA | 17.06x11.04x5.68 |
| 7.08 | D | IF | 58.8 | 62 | VG | VG | GIA | 19.19x10.02x5.89 |
| 7.33 | D | IF | 58.7 | 67 | VG | VG | GIA | 17.18x11.27x6.61 |
| 7.40 | D | VVS1 | 65.2 | 55 | VG | VG | GIA | 16.61x11.16x7.28 |
| 7.47 | D | IF | 64.5 | 53 | VG | VG | GIA | 16.80x11.16x7.20 |
| 7.70 | D | IF | 56.2 | 52 | EX | EX | GIA | 18.80x11.54x6.48 |
| 9.15 | D | IF | 54.6 | 63 | VG | VG | GIA | 19.47x11.84x6.46 |
| 10.21 | G | VS2 | 57 | 61 | VG | VG | GIA | 18.18x14.34x6.44 |
| 10.54 | D | VS2 | 59 | 53 | EX | VG | GIA | 19.85x12.81x7.56 |
| 10.54 | D | VS2 | 59 | 63 | X | VG | GIA | 19.85x12.81x7.56 |
| 10.98 | D | IF | 64.2 | 58 | VG | VG | GIA | 18.17x12.47x8.00 |
| 12.02 | D | IF | 51.7 | 65 | EX | EX | GIA | 22.40x13.55x7.01 |



