Cushion Colorless Diamonds
| Weight | Color | Clarity | Depth | Table | Polish | Symm | Lab | Measurement |
| 3.00 | G | VS2 | 68.7 | 59 | VG | VG | GIA | 8.62x8.15x5.60 |
| 3.00 | G | VS2 | 62.4 | 53 | VG | VG | GIA | 9.69x8.25x5.15 |
| 3.00 | G | VS2 | 62.4 | 53 | VG | VG | GIA | 9.69x8.25x5.15 |
| 3.01 | F | VS2 | 67.7 | 56 | VG | VG | GIA | 9.57x7.87x5.33 |
| 3.02 | G | VS2 | 63.4 | 60 | EX | VG | GIA | 8.50x8.07x5.12 |
| 3.02 | F | VS2 | 55.6 | 65 | VG | VG | GIA | 9.87x8.62x4.79 |
| 3.03 | G | VS1 | 75.1 | 64 | VG | VG | GIA | 8.63x7.38x5.54 |
| 3.04 | D | VVS2 | 65.1 | 59 | VG | VG | GIA | 9.41x7.80x5.08 |
| 3.04 | D | VVS2 | 65.1 | 59 | VG | VG | GIA | 9.41x7.80x5.08 |
| 3.06 | G | VS2 | 67.8 | 57 | VG | VG | GIA | 8.12x8.10x5.49 |
| 3.10 | E | VVS1 | 64.9 | 61 | VG | VG | GIA | 9.18x7.92x5.14 |
| 3.10 | D | IF | 70.1 | 57 | EX | VG | GIA | 8.75x7.87x5.52 |
| 3.13 | G | VS2 | 55.3 | 63 | VG | VG | GIA | 10.25x8.76x4.48 |
| 3.67 | E | IF | 69.3 | 60 | VG | VG | GIA | 9.75x8.23x5.70 |
| 3.83 | E | IF | 52.2 | 54 | VG | VG | GIA | 10.69x9.71x5.00 |
| 4.01 | D | VS2 | 57 | 61 | VG | VG | GIA | 10.72x9.60x5.47 |
| 4.19 | E | IF | 70.1 | 59 | VG | VG | GIA | 9.97x8.52x5.97 |
| 4.25 | F | VS2 | 67.9 | 62 | VG | VG | GIA | 10.41x8.50x5.77 |
| 5.01 | F | VS2 | 72.1 | 56 | VG | VG | GIA | 10.39x9.26x6.68 |
| 5.08 | F | VVS2 | 70.1 | 59 | VG | VG | GIA | 10.53x9.21x6.46 |
| 5.10 | F | VVS2 | 69 | 59 | EX | EX | GIA | 11.04x9.16x6.32 |
| 5.10 | D | VVS1 | 69.2 | 61 | EX | EX | GIA | 11.26x9.02x6.24 |
| 5.14 | D | VS1 | 68.3 | 65 | VG | VG | GIA | 10.26x9.78x6.68 |
| 5.26 | E | VS2 | 56.3 | 56 | VG | VG | GIA | 11.29x10.50x5.91 |
| 5.75 | G | IF | 73.6 | 59 | VG | VG | GIA | 10.85x9.22x6.79 |
| 6.14 | E | IF | 66.3 | 63 | VG | VG | GIA | 13.10x9.66x6.40 |
| 6.51 | F | VVS2 | 65 | 61 | VG | VG | GIA | 12.11x10.68x6.94 |
| 7.02 | D | VS1 | 78.4 | 59 | EX | VG | GIA | 10.67x9.79x7.68 |
| 7.02 | D | VS1 | 78.4 | 59 | EX | VG | GIA | 10.67x9.79x7.68 |
| 7.08 | E | VS2 | 62.2 | 69 | VG | VG | GIA | 12.10x11.29x7.02 |
| 8.40 | G | VS2 | 60.9 | 64 | VG | VG | GIA | 12.95x11.17x6.80 |
| 9.01 | G | VS2 | 63.1 | 65 | EX | VG | GIA | 12.34x12.22x7.71 |
| 10.02 | G | VS2 | 59.7 | 71 | VG | VG | GIA | 13.27x12.34x7.37 |
| 10.02 | G | VS2 | 59.7 | 71 | VG | VG | GIA | 13.27x12.34x7.37 |
| 11.44 | D | VS2 | 69.9 | 62 | EX | EX | GIA | 13.74x12.44x8.69 |
| 12.50 | G | IF | 72.7 | 55 | EX | VG | GIA | 14.06x12.40x9.03 |



