Asscher Colorless Diamonds
| Weight | Color | Clarity | Depth | Table | Polish | Symm | Lab | Measurement |
| 3.00 | G | VS1 | 68.5 | 61 | X | VG | GIA | 7.96x7.91x5.42 |
| 3.00 | G | VS1 | 70.1 | 61 | VG | VG | GIA | 7.92x7.80x5.47 |
| 3.00 | E | VS2 | 69.1 | 61 | EX | EX | GIA | 7.97x7.97x5.51 |
| 3.00 | G | VS1 | 70.6 | 62 | EX | VG | GIA | 7.72x7.61x5.37 |
| 3.01 | G | VS1 | 72.4 | 66 | VG | EX | GIA | 7.87x7.76x5.62 |
| 3.01 | G | VVS2 | 73.4 | 57 | EX | VG | GIA | 8.18x7.66x5.62 |
| 3.01 | G | VS2 | 68.2 | 63 | EX | VG | GIA | 7.89x7.77x5.3 |
| 3.01 | F | VVS2 | 68 | 61 | EX | VG | GIA | 8.18x8.05x5.47 |
| 3.02 | G | VS1 | 71.3 | 62 | EX | EX | GIA | 8.22x7.80x5.57 |
| 3.02 | G | VS1 | 65.6 | 72 | VG | EX | GIA | 8.18x8.16x5.35 |
| 3.02 | G | VS2 | 66.6 | 72 | EX | VG | GIA | 8.50x8.18x5.45 |
| 3.02 | G | VS2 | 69.7 | 66 | VG | VG | GIA | 7.78x7.75x5.40 |
| 3.02 | E | VS2 | 66.1 | 63 | EX | EX | GIA | 8.13x8.12x5.37 |
| 3.03 | G | VVS1 | 68.3 | 67 | EX | EX | GIA | 8.19x8.18x5.59 |
| 3.03 | G | VS1 | 68.2 | 63 | EX | VG | GIA | 7.96x7.92x5.40 |
| 3.03 | D | VS1 | 66.4 | 61 | EX | EX | GIA | 8.26x8.10x5.38 |
| 3.06 | E | VS2 | 66.1 | 61 | EX | EX | GIA | 8.24x8.23x5.44 |
| 3.07 | G | VVS2 | 75.7 | 53 | VG | VG | GIA | 8.01x7.62x5.77 |
| 3.07 | G | VVS2 | 68.6 | 60 | EX | EX | GIA | 8.10x8.07x5.54 |
| 3.08 | E | VS2 | 66.1 | 59 | VG | VG | GIA | 8.38x8.12x5.37 |
| 3.10 | G | VVS1 | 66.9 | 55 | VG | VG | GIA | 8.15x8.06x5.39 |
| 3.10 | G | VS2 | 69.9 | 65 | VG | VG | GIA | 8.03x7.92x5.54 |
| 3.10 | G | VS1 | 67.7 | 60 | EX | VG | GIA | 8.17x 8.05x 5.45 |
| 3.10 | G | VS1 | 64.6 | 73 | EX | EX | GIA | 8.51x8.39x5.42 |
| 3.10 | G | VS1 | 68.9 | 62 | EX | EX | GIA | 8.08x8.03x5.53 |
| 3.11 | G | VS2 | 69.9 | 63 | VG | EX | GIA | 7.82x7.81x5.47 |
| 3.11 | G | VS1 | 69.5 | 65 | VG | VG | GIA | 7.99x7.91x5.50 |
| 3.11 | F | VS2 | 68.2 | 64 | EX | VG | GIA | 8.00x7.93x5.41 |
| 3.11 | E | VS1 | 70.6 | 64 | EX | VG | GIA | 8.34x7.86x5.55 |
| 3.11 | G | IF | 68.1 | 61 | EX | EX | GIA | 8.22x8.12x5.53 |
| 3.12 | G | VS1 | 60.2 | 69 | VG | VG | GIA | 8.58x8.47x5.10 |
| 3.12 | F | VS2 | 69.2 | 60 | EX | EX | GIA | 8.04x8.02x5.56 |
| 3.13 | F | VVS2 | 69.9 | 58 | EX | VG | GIA | 8.10x8.04x5.62 |
| 3.16 | E | VVS1 | 70 | 57 | VG | VG | GIA | 8.15x7.89x5.52 |
| 3.19 | F | VS1 | 65.6 | 64 | EX | VG | GIA | 8.31* 8.29* 5.44 |
| 3.19 | D | VS2 | 69.7 | 62 | EX | VG | GIA | 8.10x8.04x5.60 |
| 3.20 | G | VVS1 | 69.4 | 59 | EX | EX | GIA | 8.16x8.15x5.66 |
| 3.21 | G | VS1 | 65.7 | 62 | EX | EX | GIA | 8.44x8.36x5.49 |
| 3.21 | G | VS1 | 65.5 | 62 | EX | EX | GIA | 8.46x8.41x5.51 |
| 3.22 | E | IF | 51.5 | 65 | EX | EX | GIA | 8.94x8.94x4.60 |
| 3.23 | G | VVS2 | 69.3 | 58 | EX | VG | GIA | 8.58x8.18x5.67 |
| 3.25 | G | VVS2 | 61.1 | 69 | VG | VG | GIA | 8.57x8.56x5.23 |
| 3.27 | G | VS2 | 71.4 | 70 | EX | VG | GIA | 8.27x8.18x5.84 |
| 3.30 | G | VS1 | 67.6 | 61 | EX | EX | GIA | 8.31x8.25x5.58 |
| 3.36 | G | VS1 | 68.1 | 63 | EX | VG | GIA | 8.27x8.15x5.55 |
| 3.37 | D | VS1 | 69 | 64 | EX | VG | GIA | 8.46x8.23x5.68 |
| 3.51 | G | VS1 | 70.5 | 57 | EX | VG | GIA | 8.49x8.40x5.92 |
| 3.60 | D | IF | 64.1 | 60 | EX | VG | GIA | 8.79x8.78x5.63 |
| 3.69 | E | VS2 | 69.5 | 68 | VG | VG | GIA | 8.73x8.44x5.87 |
| 4.01 | E | VS1 | 67.9 | 77 | VG | VG | GIA | 8.92x8.78x5.96 |
| 4.01 | G | VS2 | 68.3 | 59 | VG | VG | GIA | 8.91x8.82x6.02 |
| 4.01 | G | VS1 | 69.4 | 60 | EX | EX | GIA | 8.87x8.84x6.11 |
| 4.01 | D | VS1 | 69.4 | 61 | EX | VG | GIA | 8.88x8.79x6.10 |
| 4.02 | G | VS2 | 70 | 69 | VG | VG | GIA | 8.92x8.72x6.10 |
| 4.02 | E | IF | 62.4 | 74 | VG | EX | GIA | 9.33x9.28x5.79 |
| 4.03 | G | VS2 | 68.5 | 66 | EX | EX | GIA | 8.91x8.54x5.85 |
| 4.03 | E | VVS1 | 57.8 | 72 | VG | VG | GIA | 9.56x9.34x5.40 |
| 4.03 | G | VVS2 | 68.3 | 60 | EX | VG | GIA | 8.87x8.83x6.03 |
| 4.05 | D | VVS2 | 76.3 | 65 | VG | VG | GIA | 8.58x8.57x6.54 |
| 4.12 | F | IF | 68.5 | 60 | EX | EX | GIA | 8.88x8.85x6.06 |
| 4.17 | G | VS1 | 69.6 | 53 | EX | EX | GIA | 8.93x8.91x6.20 |
| 4.30 | G | VS1 | 65.1 | 71 | VG | VG | GIA | 9.32x9.10x5.92 |
| 4.47 | F | VVS2 | 64.8 | 68 | VG | VG | GIA | 9.53x9.41x6.10 |
| 5.00 | D | VVS1 | 71.6 | 57 | EX | VG | GIA | 9.39*9.32*6.67 |
| 5.03 | G | VS2 | 72.7 | 71 | VG | VG | GIA | 9.61x9.54x6.94 |
| 5.03 | E | VS2 | 63.8 | 68 | VG | VG | GIA | 9.77x9.52x6.07 |
| 5.04 | G | VVS1 | 58.5 | 68 | VG | VG | GIA | 10.50x10.43x6.10 |
| 5.06 | G | VS1 | 70.5 | 67 | VG | VG | GIA | 9.69x9.30x6.56 |
| 5.14 | D | VS1 | 69.2 | 58 | VG | VG | GIA | 10.42x8.68x6.01 |
| 5.25 | F | VS2 | 70 | 56 | VG | VG | GIA | 9.79x9.73x6.81 |
| 5.40 | D | VVS2 | 70.4 | 61 | EX | EX | GIA | 9.90x9.85x6.93 |
| 5.51 | F | VS2 | 63.4 | 62 | EX | VG | GIA | 10.17x9.99x6.33 |
| 5.51 | F | VVS2 | 67.7 | 72 | EX | EX | GIA | 9.85x9.85x6.67 |
| 5.56 | F | VVS2 | 71.5 | 68 | VG | VG | GIA | 9.57x9.51x6.80 |
| 5.59 | F | VVS2 | 64.5 | 65 | VG | VG | GIA | 10.43x9.99x6.42 |
| 5.83 | G | VVS2 | 69.1 | 53 | VG | VG | GIA | 10.54x9.85x6.81 |
| 6.00 | F | VVS1 | 70.5 | 66 | EX | VG | GIA | 10.54x9.85x6.81 |
| 6.24 | D | VS2 | 71 | 63 | EX | VG | GIA | 10.02x9.92x7.04 |
| 6.59 | F | VS1 | 67.4 | 59 | EX | VG | GIA | 10.72 x 10.30 x 6.94 |
| 7.17 | G | VS1 | 70 | 61 | EX | VG | GIA | 10.81x10.55x7.38 |
| 7.32 | G | VS2 | 62.6 | 60 | VG | VG | GIA | 11.29x11.01x6.89 |
| 9.09 | F | VVS2 | 69.1 | 61 | VG | VG | GIA | 12.07x11.40x7.86 |
| 10.04 | G | VVS2 | 59.2 | 60 | VG | VG | GIA | 12.63x12.49x7.40 |
| 10.07 | G | VS1 | 66.3 | 65 | VG | VG | GIA | 12.49x12.17x8.07 |
| 10.65 | G | VVS1 | 63 | 71 | VG | VG | GIA | 13.08x12.93x8.14 |



